Provozovna Liberec – prodej uhlí, koksu, briket a palivového dřeva
pondělí – pátek : 7.30 – 15.30
sobota : od 2.11. 8.00 – 10.00
PALIVA – Bernat a.s.
Košická 663
460 01 Liberec
485 105 423
800 27 28 29 – Infolinka Libuň
Hana Vachová
Řidič: Gurtler Tomáš, Horák Petr
Vozidla: AVIA A80K JKN 3,5 tuny
Ceny uhlí, koksu, briket a palivového dřeva
Ceny uvedeny včetně DPP a DPH.
Obrázek | Druh | Zrnitost | Výhřevnost | Kč / q |
---|---|---|---|---|
SD as Bílina úpravna LEDVICE |
||||
KOSTKA | 40-100 mm | 17.4 MJ/Kg | 669,- | |
OŘECH I. | 20-40 mm | 17.4 MJ/Kg | 649,- | |
OŘECH II. | 10-25 mm | 17.4 MJ/Kg | 619,- | |
………. | ||||
Ekonomic | 20-80 mm | 13.8 MJ/Kg | 399,- | |
UHELNÝ PRACH | 0-20 mm | 13.5 MJ/Kg | 359,- | |
BRIKETY NĚMECKÉ | 2″ | 19,5 MJ/Kg | 769,- | |
BRIKETY NĚMECKÉ |
zlomky 4″
|
19,5 MJ/Kg |
759,- 879,-
|
|
KOKS OŘECH 01 | 30-80 mm | 28.1 MJ/Kg | 0,- | |
KOKS OŘECH 02 | 20-40 mm | 28.1 MJ/Kg | 1190,- | |
KOVÁŘSKÉ UHLÍ | 10-30 mm | 30.1 MJ/Kg | 2490,- | |
ČERNÉ UHLÍ | 30-80 mm | 30.1 MJ/Kg | 1190,- | |
ČERNÉ UHLÍ | 5-25 mm | 25 MJ/Kg | 0,- | |
DŘEVO ŠTÍPANÉ | 300 mm | 10.5 MJ/Kg | 900,- |
Doprava paliv
0 – 10 km = 200 Kč
11 – 20 km = 400 Kč
21 – 30 km = 600 Kč
30 km a více po domluvě
Poplatek za složení pásovým dopravníkem – 350 Kč.